| MG # | DESCRIPTION | RATIO |
| *4384218 | 7-1/4" | 2.76 & UP |
| *4384220 | 8-1/4" | 2.71 & UP |
| *4384222 | 9-1/4" | 2.71 & UP |
| *ABOVE CASES HAVE ANTI-LOCK RING PROVISIONS | ||
| MG # | DESCRIPTION | RATIO |
| E7TZ4204A | 7-1/2" | ALL RATIOS |
| F5AZ4204A | 28 & 31 SPLINE 8.8" | ALL RATIOS |
| D0OZ4204D | 28 & 31 SPLINE 9" | ALL RATIOS |
| E7TZ4204C | 10-1/4" | ALL RATIOS |
| * BEARINGS | * DIFFERENTIAL |
| * SEALS | GASKET OR SEALANT |
| MG # | DESCRIPTION |
| R7.2RIFS | KIT BRG & SL GM 7.2 FRONT |
| R7.25R | KIT BRG & SL 7.25 CHRYS |
| R7.5FR | KIT BRG & SL FORD 7.5 |
| R7.5GR | KIT BRG & SL GM 7.5 MSTR |
| R8.2RIFS | KIT BRG & SL GM 8.2 FRONT |
| R8.25R | KIT BRG & SL CHRYS 8.25 |
| R8.4R | KIT BRG & SL CHEV 8.4 55-64 DROPOUT |
| R8.5OR | KIT BRG & SL 10 BOLT O AXLE |
| R8.5PR | KIT BRG & SL 10 BOLT P AXLE |
| R8.75R | KIT BRG & SL CHRYS 8.75 1.750 PINION |
| R8.75RL | KIT BRG & SL CHRYS 8.75 1.875 PINION |
| R8.8R | KIT BRG & SL FORD 8.8 |
| R9R | KIT BRG & SL FORD 9 |
| R9R28 | KIT BRG & SL FORD 9 28 SPL |
| R9R306 | KIT BRG & SL FORD 9 |
| FOR 3.06 HOUSING | |
| R9R325 | KIT BRG & SL FORD 9 |
| FOR 3.25 HOUSING | |
| R9RN | KIT BRG & SL FORD 9 NASCAR |
| R9.2RIFS | KIT BRG & SL GM 9.2 FRONT |
| R9.25R | KIT BRG & SL CHRYS 9.25 |
| R10R | KIT BRG & SL GM 8.5 10 BOLT |
| R10CR | KIT BRG & SL GM 8.2 CAR |
| R10RF | KIT BRG & SL GM 8.5 FRONT |
| R10.25R | KIT BRG & SL FORD 10.25 |
| * CRUSH SLEEVE | * PINION SHIM KIT |
| * PINION NUT | * CARRIER SHIM KIT |
| * RING GEAR BOLTS |
| MG # | DESCRIPTION |
| R11R | KIT BRG & SL TOYOTA |
| R11RIF | KIT BRG & SL TOYOTA IFS |
| R11RV6 | KIT BRG & SL TOYOTA 8 |
| V6 & TURBO | |
| R9.5GR | KIT BRG & SL GM 9.5 14 BOLT |
| R12CR | KIT BRG & SL GM 12 BOLT CAR |
| R12R | KIT BRG & SL 12 BOLT 8 7/8 |
| R14R | KIT BRG & SL GM 14 BOLT 10.5 |
| R14RL | KIT BRG & SL GM 14 BOLT |
| LATE 10.5 | |
| R20R | KIT BRG & SL AMC 20 |
| R30R | KIT BRG & SL DANA 30 |
| R30FR | KIT BRG & SL DANA 30 FRONT |
| R35FR | KIT BRG & SL DANA 35 FORD |
| R35JR | KIT BRG & SL DANA 35 JEEP |
| R44RICA | KIT BRG & SL DANA 44 |
| ICA EARLY (80-82) | |
| R44RICAL | KIT BRG & SL DANA 44 |
| ICA LATE (84-96) | |
| R50R | KIT BRG & SL DANA 50 |
| R70HR | KIT BRG & SL DANA 70 HD |
| R70R | KIT BRG & SL DANA 70 |
| R80R | KIT BRG & SL DANA 80 |
| R80R | KIT BRG & SL DANA 28 |
| RA28LR | KIT BRG & SL DANA 44 MED |
| RA28R | KIT BRG & SL DANA 44 LD |
| RA29R | KIT BRG & SL DANA 60 |
| RA197A | KIT BRG & SL DANA 27 |
| RA310R | KIT BRG & SL FORD 8 |
| MG # | DESCRIPTION | RATIO |
| 558913 | 26 & 28 SPLINE 7-1/2" | 3.23 & UP |
| 26010481 | 28 & 30 SPLINE 8-1/2" | 2.73 & UP |
| 6258086 | 8 7/8" | 3.73 & UP |
| 14038087 | 9-1/2" | ALL RATIOS |
| 6258336 | 10-1/2" | 4.10 & DOWN |
| 6258340 | 10-1/2" | 4.56 & UP |
| MG # | DESCRIPTION | RATIO |
| 41311-40020 | 4X4 HEAVY DUTY | ALL RATIOS |