GM 10 BOLT 8.5" 30 SPLINE
CAR & TRUCK (70-98) (Continued)

MGP# DESCRIPTION RATIO
G885390 R&P GM 8.5 3.90
G885410 R&P GM 8.5 4.10
G885411IFS R&P GM 8.5 4.11 IFS
G885456 R&P GM 8.5 4.56
G885456IFS R&P GM 8.5 4.56 IFS
G885488 R&P GM 8.5 4.88
G885513 R&P GM 8.5 5.13
G885538 R&P GM 8.5 5.38
G885557 R&P GM 8.5 5.57
MS10 MINI SPOOL 8.5 GM

GM 8.875" 12 BOLT CAR 30 SPL (65-72)

MGP# DESCRIPTION RATIO
G888308 R&P GM 8.875 3.08
G888342 R&P GM 8.875 3.42
G888355 R&P GM 8.875 3.55
G888373 R&P GM 8.875 3.73
G888308 R&P GM 8.875 3.90
G888411 R&P GM 8.875 4.11
G888411X R&P GM 8.875 4.11 THICK
G888430 R&P GM 8.875 4.30
G888433 R&P GM 8.875 4.33
G888456 R&P GM 8.875 4.56
G888456X R&P GM 8.875 4.56 THICK

GM 8.875" 12 BOLT CAR 30 SPL (65-72) CONT.

MGP# DESCRIPTION RATIO
G888488 R&P GM 8.875 4.88
G888514 R&P GM 8.875 5.14
G888538 R&P GM 8.875 5.38
G888557 R&P GM 8.875 5.57
G888586 R&P GM 8.875 5.86
G888614 R&P GM 8.875 6.14
G988488 R&P GM 4.88 PRO
G988514 R&P GM 5.14 PRO
G988538 R&P GM 5.38 PRO
088232 GM 12 BOLT C-CLIP ELIMINATOR
MS12C MINI SPOOL 8 7/8 GM CAR


GM 9.3" OLDS/PONTIAC (57-64)

MGP# DESCRIPTION RATIO
G893410 R&P GM 9.3 4.10
G893456 R&P GM 9.3 4.56
F892388 R&P GM 9.3 4.88

GM 10 BOLT 7.5" (77-98)

MGP# DESCRIPTION RATIO
G875273 R&P GM 7.5 2.73
G875308 R&P GM 7.5 3.08
G875323 R&P GM 7.5 3.23
G875323X R&P GM 7.5 3.23 THICK
G875342 R&P GM 7.5 3.42
G875342X R&P GM 7.5 3.42 THICK
G875373 R&P GM 7.5 3.73
G875373X R&P GM 7.5 3.73 THICK
G875410 R&P GM 7.5 4.10
G875410X R&P GM 7.5 4.10 THICK
G875456 R&P GM 7.5 4.56
G875456X R&P GM 7.5 4.56 THICK
MS7.5-26 MINI SPOOL 7.5 GM 26 SPL

GM 10 BOLT 8.2" (64-72)CAR 64-72 25 SPL

MGP# DESCRIPTION RATIO
G882308 R&P GM 8.2 10 BOLT 3.08
G882355 R&P GM 8.2 10 BOLT 3.36
G882355 R&P GM 8.2 10 BOLT 3.55
G882373 R&P GM 8.2 10 BOLT 3.73
G882411 R&P GM 8.2 10 BOLT 4.11
G882456 R&P GM 8.2 10 BOLT 4.56
G882488 R&P GM 8.2 10 BOLT 4.88
G882513 R&P GM 8.2 10 BOLT 5.13
MS10C MINI SPOOL 8.2 GM

GM 10 BOLT 8.2" (55-64) CAR 17 SPLINE

MGP# DESCRIPTION RATIO
G884355 R&P GM 8.2 10 BOLT 3.55
G884370 R&P GM 8.2 10 BOLT 3.70
G884411X* R&P GM 8.2 10 BOLT 4.11 THICK
G884456 R&P GM 8.2 10 BOLT 4.56
*FITS 3 SERIES CARRIER

GM 10 BOLT 8.5" 30 SPLINE
CAR & TRUCK (70-98)

MGP# DESCRIPTION RATIO
G885273 R&P GM 8.5 2.73
G885308 R&P GM 8.5 3.08
G885323 R&P GM 8.5 3.23
G885342 R&P GM 8.5 3.42
G885342IFS R&P GM 8.5 3.42 IFS
G885370 R&P GM 8.5 3.70
G885373 R&P GM 8.5 3.73
G885373IFS R&P GM 8.5 3.73 IFS

Line
navigator
navigator