HEAVY DUTY AXLE SHAFT APPLICATIONS

DODGE
MIDWEST # FOOTE # DESCRIPTION LENGTH O.D. SPLINE FLANGE O.D. BOLT CIRCLE QUANTITY
1194486R 755 DODGE 37-3/32" 1.750 5-13/16 5-3/64 8
1268810R 691R DODGE 29-1/4" 1.375 4-3/4 4 6
1268811R 691L DODGE 40-1/2" 1.375 4-3/4 4 6
EATON
MIDWEST # FOOTE # DESCRIPTION MODEL LENGTH O.D. SPLINE FLANGE O.D. BOLT CIRCLE QUANTITY
102560R 1051 EATON 19-20-23 39-7/8" 2.302 8-1/2 7 8
110880 1137 EATON 13-15 38-3/16" 1.750 6-1/8 5-1/8 8
110882 1134 EATON 17-34-340 40-7/8" 2.000 6-1/8 5-1/4 12
110884 1135 EATON 18-22-38-380-381-381P 41-1/2" 2.100 8-1/2 7 8
110885R 1136 EATON 23-26 41-1/2" 2.312 8-1/2 7 8
110886 1140 EATON 17-34-340 41-5/16" 2.000 6-1/8 5-1/4 12
110890R 1138 EATON 19-23-26-44-440-480 41-1/8" 2.312 8-1/2 7 8
111347R 1133 EATON 16 38-3/8" 1.850 6-1/4 5-5/16 8
111348R 1132 EATON 16 38-3/8" 1.850 6-1/4 5-5/16 8
111544R 1141 EATON 15 38-3/4" 1.850 6-1/4 5-5/16 8
111545R 1142 EATON 15-16 38-11/16" 1.850 6-1/4 5-5/16 8
113334R 1210 EATON 401 40-3/4" 2.125 8-3/8 7 8
113335R 1153 EATON 440 40-11/16" 2.312 8-1/2 7 8
113645 1139 EATON 16 40-9/16" 1.850 6-1/8 5-1/4 12
118866 EATON 13, 15
119592R 1160 EATON 15 38-5/8" 1.750 6-3/16 5.225 8
119593R 1158 EATON 16 39-3/8" 1.850 6-3/16 5.225 8
119594R 1150 EATON 17-341 41" 2.000 6-5/8 5-1/2 8
119595 1207 EATON 18-22-381 40-3/4" 2.100 8-3/8 7 8
119596R 1208 EATON 23 40-3/4" 2.312 8-3/8 7 8
119627R 1200 EATON 23105 41-1/4" 2.500 8-1/2 7 8
119949R 1209 EATON 23105 40-9/16" 2.500 8-3/8 7 8
126274R 1201 EATON 19050S/T 40-15/16" 1.850 6-1/8 5-1/4 12
15461R 655 EATON IHC 36" 1.812 6-3/8 5-3/8 6
210512 1202 EATON 19050S/T 41-1/4" 1.850 6-1/8 5-1/4 12
210628R 1203 EATON 19050S/T 41-1/4" 1.850 6-1/8 5-1/4 12
30470R 847 EATON 16 38-1/2" 1.875 6-3/16 5-5/16 8
31136R 855 EATON 16 39-1/2" 1.875 6-1/4 5.225 6
38208 892 EATON 18-38-42 39-3/4" 2.125 8-1/2 7 8
43776R 846 EATON 13-15 36-3/4" 1.745 5-3/4 4-7/8 8
43982 989L EATON 18 42-1/16" 2.093 8-1/2 7 8
43983 989R EATON 18 37" 2.093 8-1/2 7 8
43984R 985 EATON IHC 39-3/8" 2.302 8-1/2 7 8
44006 984L EATON 17 43" 1.980 6-5/8 5-1/2 8
44007 984R EATON 17 38" 1.980 6-5/8 5-1/2 8
45059R 866 EATON 13-15 38-5/8" 1.750 6-1/4 5.225 6
45960R 844 EATON 15040S 36-13/16" 1.743 5-3/4 4-7/8 8
NEXT PAGE
PREVIOUS PAGE

HOME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10